BNDW vs FXI
Vanguard Total World Bond ETF vs iShares China Large-Cap ETF
- • BNDW has the lower expense ratio at 0.05% vs 0.73% for FXI.
- • BNDW pays a higher dividend yield (4.19%).
Side-by-side metrics
| Metric | BNDW | FXI |
|---|---|---|
Expense ratio Annual fee. Lower is better. | 0.05% | 0.73% |
Dividend yield Trailing 12-month yield. | 4.19% | 2.14% |
AUM Assets under management — bigger funds are typically more liquid. | $1.91B | $4.52B |
YTD return | 0.24% | -12.01% |
1-year return | — | — |
3-year return Annualized. | — | — |
5-year return Annualized. | — | — |
10-year return Annualized. | — | — |
Beta (3Y) Volatility relative to the market. Closer to 1 = market-like. | 0.82 | 0.47 |
P/E ratio | — | 9.20 |
Last price | $67.99 | $33.37 |
Inception | — | — |
Issuer | Vanguard | iShares |
BNDW top holdings
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 51.05% |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 48.95% |
FXI top holdings
| 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 9.22% |
| 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 8.94% |
| 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.38% |
| 01398 | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 6.08% |
| 1810.HK | Xiaomi Corp Class B | 4.41% |
| 3690.HK | Meituan Class B | 4.37% |
| 9999.HK | NetEase Inc Ordinary Shares | 4.30% |
| 03988 | Bank Of China Ltd Class H | 3.95% |
| 02318 | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.87% |
| 01211 | BYD Co Ltd Class H | 3.13% |
About BNDW
BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) is Total global bond market — US plus international. Managed by Vanguard, the fund carries $1.9B in assets under management, an expense ratio of 0.05%, a dividend yield of 4.19%. Its largest holding is Vanguard Total Bond Market ETF (BND), which represents 51.0% of the portfolio. Technology is the fund's largest sector exposure at 100.0%.
About FXI
FXI (iShares China Large-Cap ETF) is Largest 50 Chinese companies. Managed by iShares, the fund carries $4.5B in assets under management, an expense ratio of 0.73%, a dividend yield of 2.14%. Its largest holding is Tencent Holdings Ltd (0700.HK), which represents 9.2% of the portfolio. Real Estate is the fund's largest sector exposure at 1.0%.