FNGU vs XLP
MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN vs Consumer Staples Select Sector SPDR
FNGU$28.42
MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN
3x leveraged exposure to FANG+ mega-cap tech names.
Expense: —Yield: —
XLP$83.20
Consumer Staples Select Sector SPDR
S&P 500 consumer staples sector.
Expense: 0.08%Yield: 2.64%
Side-by-side metrics
| Metric | FNGU | XLP |
|---|---|---|
Expense ratio Annual fee. Lower is better. | — | 0.08% |
Dividend yield Trailing 12-month yield. | — | 2.64% |
AUM Assets under management — bigger funds are typically more liquid. | — | $13.65B |
YTD return | — | 10.01% |
1-year return | — | — |
3-year return Annualized. | — | — |
5-year return Annualized. | — | — |
10-year return Annualized. | — | — |
Beta (3Y) Volatility relative to the market. Closer to 1 = market-like. | — | 0.53 |
P/E ratio | 2.09 | 25.31 |
Last price | $28.42 | $83.20 |
Inception | — | — |
Issuer | MicroSectors | State Street |
FNGU top holdings
Holdings data unavailable for FNGU.
XLP top holdings
Top holdings · XLP
| WMT | Walmart Inc | 10.79% |
| COST | Costco Wholesale Corp | 9.02% |
| PG | Procter & Gamble Co | 7.42% |
| KO | Coca-Cola Co | 6.84% |
| PM | Philip Morris International Inc | 6.13% |
| CL | Colgate-Palmolive Co | 4.69% |
| MO | Altria Group Inc | 4.53% |
| MNST | Monster Beverage Corp | 4.45% |
| PEP | PepsiCo Inc | 4.32% |
| MDLZ | Mondelez International Inc Class A | 4.15% |
Sector breakdown · XLP
Consumer Cyclical1.9%
Consumer Defensive98.1%
About FNGU
FNGU (MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN) is 3x leveraged exposure to FANG+ mega-cap tech names.
About XLP
XLP (Consumer Staples Select Sector SPDR) is S&P 500 consumer staples sector. Managed by State Street, the fund carries $13.6B in assets under management, an expense ratio of 0.08%, a dividend yield of 2.64%. Its largest holding is Walmart Inc (WMT), which represents 10.8% of the portfolio. Consumer Cyclical is the fund's largest sector exposure at 1.9%.