LIT vs XHB
Global X Lithium & Battery Tech ETF vs SPDR S&P Homebuilders ETF
- • XHB has the lower expense ratio at 0.35% vs 0.75% for LIT.
- • XHB pays a higher dividend yield (0.74%).
Side-by-side metrics
| Metric | LIT | XHB |
|---|---|---|
Expense ratio Annual fee. Lower is better. | 0.75% | 0.35% |
Dividend yield Trailing 12-month yield. | 0.36% | 0.74% |
AUM Assets under management — bigger funds are typically more liquid. | $2.13B | $1.53B |
YTD return | 41.10% | 3.01% |
1-year return | — | — |
3-year return Annualized. | — | — |
5-year return Annualized. | — | — |
10-year return Annualized. | — | — |
Beta (3Y) Volatility relative to the market. Closer to 1 = market-like. | 1.35 | 1.65 |
P/E ratio | 26.96 | 17.84 |
Last price | $89.35 | $102.66 |
Inception | — | — |
Issuer | Global X | State Street |
LIT top holdings
| RIO | Rio Tinto PLC ADR | 20.21% |
| 006400.KS | Samsung SDI Co Ltd | 7.15% |
| ALB | Albemarle Corp | 7.12% |
| 6752.T | Panasonic Holdings Corp | 4.68% |
| 002460.SZ | Ganfeng Lithium Group Co Ltd Class A | 4.16% |
| PLS.AX | PLS Group Ltd | 4.15% |
| SQM | Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 4.06% |
| 002371.SZ | NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 3.84% |
| 002466.SZ | Tianqi Lithium Corp Class A | 3.51% |
| 300750.SZ | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.49% |
XHB top holdings
| MOD | Modine Manufacturing Co | 4.14% |
| BLD | TopBuild Corp | 3.80% |
| OC | Owens-Corning Inc | 3.74% |
| MAS | Masco Corp | 3.74% |
| CARR | Carrier Global Corp Ordinary Shares | 3.73% |
| TT | Trane Technologies PLC Class A | 3.71% |
| JCI | Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.52% |
| DHI | D.R. Horton Inc | 3.51% |
| LII | Lennox International Inc | 3.43% |
| MTH | Meritage Homes Corp | 3.36% |
About LIT
LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) is Full lithium cycle from mining to battery production. Managed by Global X, the fund carries $2.1B in assets under management, an expense ratio of 0.75%, a dividend yield of 0.36%. Its largest holding is Rio Tinto PLC ADR (RIO), which represents 20.2% of the portfolio. Consumer Cyclical is the fund's largest sector exposure at 7.0%.
About XHB
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is US homebuilders and related companies. Managed by State Street, the fund carries $1.5B in assets under management, an expense ratio of 0.35%, a dividend yield of 0.74%. Its largest holding is Modine Manufacturing Co (MOD), which represents 4.1% of the portfolio. Real Estate is the fund's largest sector exposure at 1.1%.