EWY
$149.42iShares MSCI South Korea ETF
South Korean large and mid-cap equities.
Expense ratio
0.59%
Dividend yield
1.34%
AUM
$22.30B
Issuer
iShares
YTD return
46.16%
1Y return
—
5Y return
—
10Y return
—
Top holdings
Top holdings · EWY
| 000660.KQ | SK hynix Inc | 23.76% |
| 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 23.03% |
| 402340.KQ | SK Square | 2.96% |
| 009150.KQ | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2.61% |
| 105560.KQ | KB Financial Group Inc | 2.13% |
| 055550.KQ | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.57% |
| 006400.KQ | Samsung SDI Co Ltd | 1.45% |
| 086790.KQ | Hana Financial Group Inc | 1.45% |
| 005380.KQ | Hyundai Motor Co | 1.44% |
| 068270.KS | Celltrion Inc | 1.35% |
Sector exposure
Sector breakdown · EWY
Consumer Cyclical4.6%
Basic Materials1.5%
Consumer Defensive2.5%
Technology52.7%
Communication Services3.2%
Financial Services14.9%
Utilities0.3%
Industrials15.4%
Energy1.3%
Healthcare3.5%