KWEB
$26.47KraneShares CSI China Internet ETF
Chinese internet and e-commerce companies.
Expense ratio
0.70%
Dividend yield
8.61%
AUM
$4.91B
Issuer
KraneShares
YTD return
-22.44%
1Y return
—
5Y return
—
10Y return
—
Top holdings
Top holdings · KWEB
| 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 10.46% |
| PDD | PDD Holdings Inc ADR | 7.93% |
| 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.71% |
| 9999.HK | NetEase Inc Ordinary Shares | 6.98% |
| 3690.HK | Meituan Class B | 6.84% |
| 9888.HK | Baidu Inc | 4.20% |
| YMM | Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.16% |
| 1024.HK | Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 4.08% |
| 2423.HK | KE Holdings Inc Class A | 3.90% |
| 9618.HK | JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.88% |
Sector exposure
Sector breakdown · KWEB
Real Estate3.9%
Consumer Cyclical34.0%
Consumer Defensive4.0%
Technology4.2%
Communication Services46.2%
Financial Services1.9%
Healthcare5.8%