VGT
$114.83Vanguard Information Technology ETF
US technology sector stocks.
Expense ratio
0.09%
Dividend yield
0.40%
AUM
$167.05B
Issuer
Vanguard
YTD return
19.25%
1Y return
—
5Y return
—
10Y return
—
Top holdings
Top holdings · VGT
| NVDA | NVIDIA Corp | 17.59% |
| AAPL | Apple Inc | 15.91% |
| MSFT | Microsoft Corp | 11.16% |
| MU | Micron Technology Inc | 4.45% |
| AVGO | Broadcom Inc | 4.11% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3.68% |
| INTC | Intel Corp | 1.99% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 1.60% |
| LRCX | Lam Research Corp | 1.56% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 1.55% |
Sector exposure
Sector breakdown · VGT
Consumer Cyclical0.1%
Basic Materials0.0%
Technology99.3%
Financial Services0.3%
Industrials0.3%
Healthcare0.0%